康明斯KTA50-G8发动机参数
| 发动机性能参数 |  | 备用功率 |  | 常用功率 | ||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60Hz |  | 50Hz | 60Hz |  | 50Hz | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 额定转速—r/min |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 怠速—r/min |  |  | 725-775 |  |  | 725-775 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 输出功率—kW(BHP) |  |  | 1429(1915) |  |  | 1200(1608) | 
| 平均有效压力—kPa(PSI) |  |  | 2275(330) |  |  | 1910(277) | 
| 活塞速度—m/s(ft/min) |  |  | 7.9(1562) |  |  | 7.9(1562) | 
| 摩擦功率—kW(BHP) |  |  | 116(155) |  |  | 116(155) | 
| 干式排气管发动机数据 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | ||
| 进气流量—L/s(CFM) |  |  | 1655(3500) |  |  | 1500(3180) | 
| 排气温度—℃(°F) |  |  | 510(950) |  |  | 485(900) | 
| 排气流量—L/s(CFM) |  |  | 4350 (9210) |  |  | 3845(8150) | 
| 空燃比 |  |  | 23.2:1 |  |  | 25.1:1 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 发动机辐射散热量—kW(BTU/min) |  |  | 210(12000) |  |  | 175(9900) | 
| 排气散热量—kW(BTU/min) |  |  | 954(54200) |  |  | 800(45270) | 
| 附加中冷器数据(双泵双循环) |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 发动机冷却液流量 |  |  |  |  |  |  | 
| ●4psi阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  | 27.8(440) |  |  | 27.8(440) | 
| ●最大阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  | 25.2(400) |  |  | 25.2(400) | 
| 对冷却液的散热量 |  |  |  |  |  |  | 
| ●中冷器  —kW(BTU/min) |  |  | 275(15600) |  |  | 195(11000) | 
| ●发动机  —kW(BTU/min) |  |  | 615(35000) |  |  | 545(30950) | 
| 中冷器冷却液流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ●2psi阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  |  |  |  | 6.3(100) |  |  |  | 6.3(100) | |
| ●最大阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  |  |  |  | 6.0(95) |  |  |  | 6.0(95) | |
| 附加中冷器数据(单泵双循环) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 发动机冷却液流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ●4psi阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  |  |  |  | 22.2(352) |  |  |  | 22.2(352) | |
| ●最大阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  |  |  |  | 20.2(320) |  |  |  | 20.2(320) | |
| 低温中冷辐射散热量* — |  |  |  |  |  | 535(30400) |  |  |  | 540(30660) | |
| kW(BTU/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 水箱辐射的散热量* —kW(BTU/min) |  |  |  |  | 390(22030) |  |  |  | 205(11550) | ||
| 中冷器冷却液流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ●2psi阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  |  |  |  | 5.4(85) |  |  |  | 5.4(85) | |
| ●最大阻力下—L/min(U.S.GPM) |  |  |  |  |  | 5.0(80) |  |  |  | 5.0(80) | |
| *见AEB 90.39单泵双循环 KTA50-G8/9系统 |  |  |  |  |  |  |  | ||||

康明斯产品性能特点:
结构紧凑的柴油发电机组
皮带传动系统:带有自动张紧机构,使皮带免于保护
连杆:锻造连杆具有最大的结构强度
曲轴:经感应淬火锻造而成的钢制曲轴具有最大的强度和多次重磨能力
缸体:新型高强度设计使缸体的刚度提高32%,具有极高的耐久性
缸套:荣获专利的中止口设计使缸套具有最大的刚度,提高了活塞环的寿命
燃油系统:采用Bosch优质直列柱塞或转子高压油泵和喷油器,具有更高的燃油经济性
涡轮增压器:全部采用Holset增压器,HX40型带整体式废气旁通阀,进一步改善低速反应及动力性
活塞:铝合金活塞镶有两道耐蚀高镍铸铁环槽,提高了活塞和活塞环使用寿命,阳极化处理的活塞顶也有助于提高其耐久性
机油滤清器:组合式全流和旁通弗列加品牌,滤清效果近乎完美,提高了总机耐久性
                    下一篇:康明斯KTA50-G3发动机参数上一篇:康明斯KTA38-G发动机参数                
            
                此文关键字:康明斯发电机厂家|康明斯发电机价格|康明斯发电机代理商 
            
        最新资讯文章
- 柴油发电机信号线接线图解分析
- 发电机远置式散热器冷却系统有什么
- 发电机室的设计有哪些要求
- 发电机的搬运和吊装过程需要注意什
- 发电机总体说明及其鉴别方法有哪些
- 发电机良好的接地应该具有哪些功能
- 发电机DEEPSEA501控制系统的组成有
- 发电机控制系统有哪几种启动方式
- 柴油发电机组控制系统有哪几种类型
- 发电机房联机式散热器通风的要求
技术参数
- 斯坦福发电机N300系列技术参数
- 斯坦福发电机UCDI274系列技术参数
- 斯坦福发电机N200系列技术参数
- 重庆康明斯KTA19-G3发动机参数
- 康明斯KTA19-G3A发动机技术参数
- 康明斯KTA19-G4发动机参数
- 重庆康明斯KTA38-G2发动机参数
- 重庆康明斯KTA38-G5发动机参数
- 美国进口康明斯KTA38-G5发动机参数
- 康明斯KTA50-G3发动机参数

