720KW康明斯发电机组环保消音工程(噪声治理)
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 | ||||
| 一 | 吸音、隔音系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 隔音门1500*2100mm | 樘 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | 
| 二 | 进、排风系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 排风软接及支架 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 
| 2 | 进风消声制作安装 | 套 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 
| 3 | 排风消声室制作安装(导风槽) | 套 | 1 | 8900.00 | 8900.00 | 
| 4 | 进风百叶窗2300*2000mm | m2 | 5 | 400.00 | 2000.00 | 
| 三 | 排烟系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 二级消声器 | 支 | 2 | 3900.00 | 7800.00 | 
| 2 | 排烟管(2.5mm直缝电焊管) | m | 12 | 400.00 | 4800.00 | 
| 3 | 排烟管隔热保温层包扎 | m2 | 18 | 100.00 | 1800.00 | 
| 4 | 防锈漆 | 项 | 2 | 400.00 | 800.00 | 
| 5 | 烟管支架 | 套 | 8 | 200.00 | 1600.00 | 
| 四 | 燃油系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 油箱(容量1000L) | 个 | 4 | 1500.00 | 6000.00 | 
| 2 | 高压油管 | 条 | 4 | 250.00 | 1000.00 | 
| 3 | 输油管(DN15镀锌管) | 米 | 12 | 200.00 | 2400.00 | 
| 六 | 电气、照明系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 应急灯 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 
| 2 | 三防灯 | 个 | 3 | 200.00 | 600.00 | 
| 3 | 照明控制线路 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 
| 七 | 材料直接费 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 
| 八 | 人工安装费 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 
| 九 | 运输及垃圾清理费 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 
| 本页小计:人民币陆万叁仟伍佰元整 | 63500.00 | ||||
1、机房出入门的消音:
每个机房至少有一个以上出入门,从消音角度看,机房大门不应设置过多,一般情况下设置一个大门,一个小门,面积尽可能不超过3平方米,结构方面以金属为框架,内部附设高强度隔音材料,外部为金属铁板,消音门与墙壁及门框上下紧密配合。
2、柴油机进风系统的消音:
柴油机工作时,须有足够的进气才能维持的正常运行,一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面,依据我们的经验,进风采用强制进风方式,进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。
3、柴油机排风系统消音:
柴油机采用水箱风扇系统进行冷却肘,必须将水箱散热器量排出机房外,为避免噪音传出机房外,必须对排风系统设置排风消音风槽。
4、机房外柴油机排风系统消音:
柴油机排风经排气消音风槽进行消噪后排出机房外仍有较高的噪声,排风必须经过机房外设置的消音风槽进行消音,从而将噪声降到最低限度,该消音风槽外部为砖墙结构,内部为吸音板。
5、柴油机废气消声系统:
柴油机工作所排放的废气产生一定的噪音,我们在机组的废气排放系统增设一个消音箱,同时对于排气消声管道均采用防火岩棉材料予以包扎,既可以减少机组热量散发到机房内,又可以降低机组的工作震动,从而达到衰减噪音的目的。
QQ:737587965
电 话:0755-84065367 84214948
传 真:0755-84320101
Email:power@cummins.vip
网址:www.swshuini.com
地址:龙岗坪地街道龙岗大道4129





